This page updates every 25 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: 874935 (Data updated 9 seconds ago.)
NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
---|---|---|---|---|---|---|
874935 | 86532 | Pool |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | 12000000000 | OK |
874935 | 86532 | Pool |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | 2592000 | OK |
874935 | 86532 | Pool |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | 31536000 | OK |
874935 | 86532 | Pool |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | Unlimited | OK |
874935 | 86532 | Pool |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | Unlimited | OK |
874935 | 86532 | Pool |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | Unlimited | OK |
874935 | 86532 | Pool |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | 63072000 | OK |
874935 | 86532 | Pool |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | 31536000 | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
874935 | 86532 | Wallet |
|
3db6228c2be223fcdb725b2cf... | N/A | OK |
N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.